Français   English
Recherche

Produits composites





Guide de sélection

Référence Profondeur Densité Format Dimensions Caractéristique
  en m Kg/m3   en mm Flottabilité typique en Kg/bloc
(Densité de l'eau : 1025 Kg/M3)
BLOCS STANDARD
SF 110 1 100 m 445 Blocs 950 (+/-5) X 400 (+/-2) X 150 (+/-1) 33.1
CF 241 2 000 m 530 Blocs 950 (+/-5) X 400 (+/-2) X 150 (+/-1) 28.2
SF 300 3 000 m 495 Blocs 950 (+/-5) X 400 (+/-2) X 150 (+/-1) 30.2
CF 242 3 000 m 545 Blocs 950 (+/-5) X 400 (+/-2) X 150 (+/-1) 27.4
SF 360 3 600 m 515 Blocs 950 (+/-5) X 400 (+/-2) X 150 (+/-1) 29.1
CF 253 4 000 m 565 Blocs 950 (+/-5) X 400 (+/-2) X 150 (+/-1) 26.2
SF 450 4 500 m 545 Blocs 950 (+/-5) X 400 (+/-2) X 150 (+/-1) 27.4
CF 254 6 000 m 640 Blocs 950 (+/-5) X 400 (+/-2) X 150 (+/-1) 22
SF 800 8 000 m 710 Blocs 950 (+/-5) X 400 (+/-2) X 150 (+/-1) 18
PREMIX
Référence Profondeur Densité Format Dimensions Caractéristique
  en m Kg/m3   en mm  
HT 200 - 600 Part A + B
(liquide) et part C (cubes)
- Mousse syntactique traitement à chaud disponible
sous forme de kit composé de trois parties (2 liquide et 1 solide) permettant de remplir de large volume en une seule fois
CC 100 - 750 Part A + B
(liquide) et part C (cubes)
- Mousse syntactique traitement à froid disponible
sous forme de kit composé de trois parties (2 liquide et 1 solide) permettant de remplir de large volume en une seule fois